您好,欢迎光临帝国科技!
帝国博客
更多>>MILLO电器始终相信JAUCH晶振,Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF晶振
来源:http://www.dgkjly.com 作者:帝国科技 2023年06月26
MILLO电器始终相信JAUCH晶振,Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF晶振“如果苹果制造了一个搅拌机,那就是它”——英美在线新闻门户网站Mashable钉住了它。在美学和产品设计方面,由立陶宛初创公司Millo Appliances创建的搅拌机“Millo”非常接近库比蒂诺的伟大偶像。晶振技术资料
除了屡获殊荣的设计外,“Millo”背后的技术是 特别了不起。获得专利的“磁力空气驱动”技术是 应用程序的核心。与其他同类设备相比,“米洛的” 杯子和基站仅相互磁连接;意思是 动力从位于搅拌机基站中的发动机传输到 安装在杯子中的刀片通过这种磁性 100% 完成 连接。
得益于 JXS32 的精确频率
,由于其创新技术,该公司已筹集了约1.4 自2016年成立以来,来自各种投资者的百万欧元。饶赫石英 也做出了贡献:JXS系列的两个Jauch晶振组件 确保“Millo”控制电子设备的精确计时。
“我们 JXS 系列的石英晶振使用 AT 切割石英坯料。因此,它们非常适合在兆赫兹范围内产生精确的频率“,Jauch Quartz销售主管Steffen Fritz解释道。“Millo使用两个不同规格的JXS32晶体。它们确保搅拌机的启停功能工作到毫秒,“Steffen Fritz 说。
“与米洛电器的关系是从 我们的立陶宛合作伙伴埃尔格塔,“斯蒂芬弗里茨回忆道。“由此 一切都移动得非常快。创始人知道他们想要什么, 我们能够立即交付 - 有时就是这么简单。
Jauch提供电池运输专业知识支持
总之,米洛电器从与Jauch的合作中受益匪浅,为成功投放市场铺平了道路。搅拌机的原型目前处于beta测试阶段。
除了屡获殊荣的设计外,“Millo”背后的技术是 特别了不起。获得专利的“磁力空气驱动”技术是 应用程序的核心。与其他同类设备相比,“米洛的” 杯子和基站仅相互磁连接;意思是 动力从位于搅拌机基站中的发动机传输到 安装在杯子中的刀片通过这种磁性 100% 完成 连接。
得益于 JXS32 的精确频率
,由于其创新技术,该公司已筹集了约1.4 自2016年成立以来,来自各种投资者的百万欧元。饶赫石英 也做出了贡献:JXS系列的两个Jauch晶振组件 确保“Millo”控制电子设备的精确计时。
“我们 JXS 系列的石英晶振使用 AT 切割石英坯料。因此,它们非常适合在兆赫兹范围内产生精确的频率“,Jauch Quartz销售主管Steffen Fritz解释道。“Millo使用两个不同规格的JXS32晶体。它们确保搅拌机的启停功能工作到毫秒,“Steffen Fritz 说。
“与米洛电器的关系是从 我们的立陶宛合作伙伴埃尔格塔,“斯蒂芬弗里茨回忆道。“由此 一切都移动得非常快。创始人知道他们想要什么, 我们能够立即交付 - 有时就是这么简单。
Jauch提供电池运输专业知识支持
MILLO电器始终相信JAUCH晶振,Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF晶振,然而,这并没有结束。关于合作的篇章 Jauch和Millo Appliance – 恰恰相反!毕竟,“米洛的” 创新设计不能容忍丑陋的电缆。因此,必要的功率 不是从墙上插座中抽出的,而是从强大的锂电池组中抽出的。和 这就是Jauch所知道的。
“在开发新的电池组时,除了技术因素外,还必须考虑许多法律因素,尤其是在运输方面,”Jauch Quartz负责项目经理Viktor Sichwardt说。“电池或电池供电的设备是否可以运输,取决于它是否通过了国际要求的UN 38.3运输测试,”Sichwardt解释说,并补充说:“我们在德国总部对”Millo“进行了这项测试。此外,我们与创始人保持定期联系,并乐于提供我们的电池专业知识咨询。总之,米洛电器从与Jauch的合作中受益匪浅,为成功投放市场铺平了道路。搅拌机的原型目前处于beta测试阶段。
JAUCH原厂编码 | 生产厂商 | 型号 | 频率 | 频率偏差 | 负载电荷 | Operating Temperature |
Q 32.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
Q 32.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
Q 38.4-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
Q 38.4-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
Q 38.4-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
Q 38.4-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
Q 32.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
Q 32.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
Q 32.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
Q 32.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
Q 40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
Q 40.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
Q 40.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
Q 40.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
Q 40.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
Q 40.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
Q 40.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
Q 40.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
Q 25.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
Q 25.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
Q 25.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
Q 25.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
Q 25.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
Q 25.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
Q 25.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
Q 25.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
Q 30.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
Q 30.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
Q 30.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
Q 30.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
Q 37.4-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
Q 37.4-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
Q 37.4-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
Q 37.4-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
Q 30.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
Q 30.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
Q 30.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
Q 30.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
Q 37.4-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
Q 37.4-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
Q 37.4-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
Q 37.4-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
Q 48.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
Q 48.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
Q 48.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
Q 48.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
Q 52.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
Q 52.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
Q 52.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
Q 52.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
Q 48.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
Q 48.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
Q 48.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
Q 52.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
Q 52.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
Q 52.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
Q 52.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
正在载入评论数据...
相关资讯
- [2024-04-23]MtronPTI针对高要求雷达应用的解决方案XO5503-10MHz
- [2024-04-19]Abracon晶振ABM7-12.288MHZ-D2Y-T产品阵容
- [2024-04-17]FCD-Tech晶振F1612A-20-20-K-30-F-27.000MHz产品型号列表大全
- [2024-04-15]Vectron晶振VT-860-EFE-507A-26M0000000TR产品详情
- [2024-04-11]Rubyquartz石英晶振R1612-50.000-8-F-1530-TR应用范围
- [2024-04-10]Suntsu恒温晶振SGO12S-10.000M系列保持精确计时
- [2024-04-10]Suntsu影响电子元件成本的关键因素
- [2024-04-09]Cardinal压控晶振锁相环基础知识